Tramways Union AGM - Stopwork Meeting
On Friday 24 January 2014, Go Wellington and Valley Flyer will operate reduced services between 9.00am and 3:00pm, due to a scheduled Annual General Meeting of the Tramways Union.
Airport Flyer, Mana and Newlands Coach Services are NOT affected
Reduced services for both Go Wellington and Valley Flyer will operate as follows:
GO Wellington
Route 18 will be running normally except for the 9.42am service from Miramar which will finish at Kelburn, and the 9.37am service from Karori Park will finish at Kilbirnie.
There will be no route 14 Molesworth Street Shuttles operating.
Route | Departing | Last regular service | Frequency during meeting | Regular services resume |
1 | Wellington Station | 9.40am | Every 30 mins from 10.10am | 3.04pm |
1 | Island Bay | 9.41am | Every 30 mins from 10.00am | 3.07pm |
2 | Wellington Station | 9.53am | Every 30 mins from 10.23am | 3.10pm |
2 | Miramar | 9.51am | Every 30 mins from 10.06am | 3.06pm |
3 | Lyall Bay | 9.35am(finishes at station,interim trips travel to Karori) | Every 30 mins from 9.55am | 3.05pm |
3 | Karori | 9.35am(finishes at Kilbirnie, interim trips travel to Lyall Bay) | Every 30 mins from 9.55am | 3.05pm |
3w | Karori Mall | 9.50am | 10.50am and 12.50pm | 3.38pm |
3w | Karori West | 10.05am | 11.05am and 1.05pm | 4.33pm |
7 | Wellington Station | 9.42am | Every 30 mins from 10.12am | 3.02pm |
7 | Kingston | 9.51am | Every 30 mins from 10.11am | 3.11pm |
9 | Wellington Station | 9.15am | No service | 3.10pm |
9 | Aro Street | 9.40am | No service | 3.10pm |
10 | Wellington Station | 9.55am | No service | 3.25pm |
10 | Newtown Park | 9.52am | No service | 3.30pm |
11 | Wellington Station | 9.45am(finishes at Kilbirnie,interim trips travel to Seatoun) | Every 30 mins from 10.00am | 3.00pm |
11 | Seatoun | 9.28am | Every 30 mins from 10.13am | 3.13pm |
14 | Rongotai | 9.20am(starts in Kilbirnie,interim trips start at Rongotai) | Hourly from 10.18am | 3.18pm |
14 | Wilton | 9.50am(finishes at Courtenay Place, interim trips travel to Rongotai) | Hourly from 10.50am | 3.20pm |
20 | Mt Victoria | 8.50am | 10.50am and 12.50pm | 3.00pm |
20 | Highbury | 9.45am | 11.45am and 1.45pm | 3.15pm |
21 | Vogeltown | 10.05am | 10.05 and 12.05pm | 3.05pm |
21 | Karori Mall | 9.25am | 11.25am, 1.25pm and 2.25pm | 3.25pm |
29 | John Street | 9.40am | No service | 4.15pm |
29 | Dover Street | 9.00am | No service | 3.30pm |
44 | Strathmore | 8.55am | No service | 3.55pm |
44 | Khandallah | 10.00am(finishes at Courtenay Place) | No service | 3.00pm |
Routes 4, 5, 6, 8, 13,17, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 43, 45 and 46 services will be operating normally.
Valley Flyer
Route | Departing | Last regular service | Frequency during meeting | Regular services resume |
83 | Eastbourne | 9.05am | Hourly from 10.05am | 3.05pm |
83 | Courtenay Place | 8.55am | Hourly from 9.30am | 3.25pm |
110 | Emerald Hill | 8.40am | Every 30 mins from 9.10am | 3.10pm |
110 | Petone | 9.03am | Every 30 mins from 9.16am | 3.03pm |
120 | Stokes Valley | 8.55am | Every 30 mins from 9.25am | 3.10pm |
120 | Queensgate | 9.25am | Every 30 mins from 9.55am | 3.05pm |
121 | Stokes Valley | 8.50am | 09.50am, 11.50am, 1.50pm | 3.00pm |
121 | Gracefield | 8.50am | 09.50am, 11.50am, 1.50pm | 3.15pm |
130 | Naenae | 9.00am | 9.00am, 09.40am, 10.20am, 11.00am, 11.40am, 12.20pm, 1.00pm, 1.40pm, 2.20pm |
3.00pm |
130 | Petone | 9.40am | 10.20am, 11.00am, 11.40am, 12.20pm, 1.00pm, 1.40pm, 2.20pm, 3.00pm |
3.10pm |
150 | Kelson | 9.05am | 9.50am, 10.35am, 11.20am, 12.05am, 12.50pm, 1.35pm, 2.20pm |
3.05pm |
150 | Petone | 9.28am | 10.13am, 10.58am, 11.43am, 12.28pm, 1.13pm, 1.58pm, 2.43pm |
3.30pm |
Routes 81, 84, 85, 91, 111, 112, 114, 115, 115, 145, 154, 160, and 170 will be operating normally.